Příslušenství k leteckým motorům ROTAX
Vzduchové filtry
| Kat. č. | DWG | DXF | ||
| 825 551 | vzduchový filtr kuželový | fk.dwg | fk.dxf | fk.pdf |
| 825 721 | vzduchový filtr zdvojený pro ROTAX 503 2V | |||
| 825 723 | vzduchový filtr zdvojený pro ROTAX 582 2V | f8.dwg | f8.dxf | f8.pdf |
| 825 511 | vzduchový filtr pro tlumič sání | |||
| 825 711 | vzduchový filtr plochý | fp.dwg | fp.dxf | fp.pdf |
| 825 551 | vzduchový filtr kuželový | fk.dwg | fk.dxf | fk.pdf |
| 825 760 | tlumič sání pro jednokarburátorové motory | |||
| 825 762 | tlumič sání pro motor 582 - filtr nahoře | ts.dwg | ts.dxf | ts.pdf |
| 825 762 | tlumič sání pro motor 582 - filtr dole | |||
| 825 743 | tlumič sání pro motor - instalační sadou |
Chlazení
| Kat. č. | DWG | DXF | ||
| 995 697 | chladič jednodílný bez zátky | |||
| 995 695 | chladič jednodílný se zátkou | vchz.dwg | vchz.dxf | vchz.pdf |
| 881 430 | dvoudílný chladič pro motor 582 nízký | c2n.dwg | c2n.dxf | c2n.pdf |
| 881 433 | dvoudílný chladič pro motor 582 vysoký | c2v.dwg | c2v.dxf | c2v.pdf |
| 922 312 | expanzní nádrž s vývody 90° | e9.dwg | e9.dxf | e9.pdf |
| 922 317 | expanzivní nádrž s vývody 180° | e18.dwg | e18.dxf | e18.pdf |
| 922 327 | přepadová nádrž | pn.dwg | pn.dxf | pn.pdf |
| 922 113 | koleno pro vodní okruh 110° | |||
| 922 381 | koleno pro vodní okruh 90° |
Výfuky
| Kat. č. | DWG | DXF | ||
| 973 274 | Tlumič výfuku „1 × 90°” | tv9.dwg | tv9.dxf | tv9.pdf |
| 973 198 | Tlumič výfuku „SIDEMOUNT” 503/447 | tvS4.dwg | tvS4.dxf | tvS4.pdf |
| 973 197 | Tlumič výfuku „SIDEMOUNT” 582 | tvS8.dwg | tvS8.dxf | tvS8.pdf |
| 973 192 | Tlumič výfuku „STRAIGHT” 582 | tvst8.dwg | tvst8.dxf | tvst8.pdf |
| 973 191 | Tlumič výfuku „STRAIGHT” 503/447 | tvst4.dwg | tvst4.dxf | tvst4.pdf |
| Dotlumovač výfuku | dt.dwg | dt.dxf | dt.pdf |
Reduktory
| Kat. č. | ||||
|
reduktor typ „B“, i = 2,00; 2,24; 2,58
pro vrtule s maximálním momentem setrvačnosti 3 000 kg*cm2 |
rb.dwg | rb.dxf | rb.pdf | |
|
reduktor typ „C“, i = 2,62; 3,00; 3,47; 4,00
pro vrtule s maximálním momentem setrvačnosti 6 000 kg*cm2 |
rc.dwg | rc.dxf | rc.pdf | |
|
reduktor typ „E“, i = 2,00; 2,24; 2,58
s vestavěným elektrickým startérem pro vrtule s maximálním momentem setrvačnosti 6 000 kg*cm2 |
re.dwg | re.dxf | re.pdf |
Elektrický startér
| Kat. č. | ||||
| 333 010 | elektrický startér | |||
| 264 870 | třífázový usměrňovač | |||
Přístroje
| Kat. č. | DWG | DXF | ||
| 966 405 | el. otáčkoměr (pro bezkontaktní zapalování) | |||
| 966 095 | motohodiny | mo.dwg | mo.dxf | mo.pdf |
| 874 230 | tlakoměr paliva | |||
| 336 010 | CHT – teploměr hlavy válce (pod svíčkou) | |||
| 336 020 | DCHT – zdvojený teploměr hlav válců (pod dvě svíčky) | |||
| 336 030 | EGT – teploměr výfukových plynů (pro jednokarburátorové motory) | |||
| 336 040 | DEGT – teploměr výfukových plynů (pro dvoukarburátorové motory) | |||
| 336 050 | CHT-EGT – kombinovaný teploměr hlavy válce a výfukových plynů | |||
| 336 060 | teploměr chladící kapaliny | |||
| 336 070 | Náhradní čidlo měření teploty hlavy válce | |||
| 336 080 | Náhradní čidlo měření teploty výfukových plynů | |||
| 336 090 | Náhradní čidlo měření teploty chladící kapaliny |
Ostatní
| Kat. č. | ||||
| olejové čerpadlo odděleného mazání | ||||
| nádrž na olej pro oddělené mazání | ||||
| nádrž na olej pro oddělené mazání s konzervou | ||||
| nastřikovací pumpa PRIME | ||||
| palivový filter | ||||
Chlazení
| Kat. č. | DWG | DXF | ||
| 995 697 | chladič jednodílný bez zátky | |||
| 995 695 | chladič jednodílný se zátkou | vchz.dwg | vchz.dxf | vchz.pdf |
| 922 312 | expanzní nádrž s vývody 90° | e9.dwg | e9.dxf | e9.pdf |
| 922 327 | přepadová nádrž | pn.dwg | pn.dxf | pn.pdf |
| 922 113 | koleno pro vodní okruh 110° | |||
| 922 381 | koleno pro vodní okruh 90° | |||
| 975 795 | kryt na rozvod chladícího vzduchu k válcům |
Mazání
| Kat. č. | DWG | DXF | ||
| 886 032 | chladič oleje nízký | och.dwg | och.dxf | och.pdf |
| 886 033 | chladič oleje střední | och.dwg | och.dxf | och.pdf |
| 886 034 | chladič oleje vysoký | och.dwg | och.dxf | och.pdf |
| 956 502 | olejová nádrž | on.dwg | on.dxf | on.pdf |
| 000 620 | hadicová spona | |||
| 000 740 | kolínko M14 | |||
| 956 580 | koleno s převlečnou maticí | |||
| 000 780 | redukce 1/18 |
Palivová soustava
| Kat. č. | |
| 874 300 | misky pod karurátor - typ 914 |
| 000 510 | elektrické přídavné čerpadlo 0,2-0,4 bar |
| 000 590 | zpětný ventil |
| 825 730 | jemný palivový filtr |
| 000 580 | rozdělovač AI 5 vývodů |
| 000 760 | rozdělovač AI 4 vývody |
| rozvod paliva |
Výfuky
| Kat. č. | |
| 978 488 | originální výfuk pro motory výkonu 80 hp NEREZ |
| 973 675 | originální výfuk pro motory výkonu 100 hp NEREZ |
| 000 560 | pružný člen výfuku |
Přístroje
| Kat. č. | DWG | DXF | ||
| 966 408 | el. otáčkoměr | |||
| 966 095 | motohodiny | mo.dwg | mo.dxf | mo.pdf |
| 874 230 | tlakoměr paliva | |||
| 000 540 | teploměr 50–150 °C (měří teplotu hlavy válce a oleje) | to.pdf | ||
| 000 530 | tlakoměr oleje 0–10 bar | tlo.pdf | ||
| 886 855 | multifunkční přístroj FLYdat | |||
| 000 900 | multifunkční přístroj EMS | em.pdf | ||
| 000 810 | voltmetr 8 - 16 V | vm.pdf | ||
| 000 813 | ampérmetr - 30 + 60 A | am.pdf | ||
| 000 811 | otáčkoměr s motohodinami 80 mm | om.pdf |
Ostatní
| Kat. č. | DWG | DXF | ||
| 881 690 | náhon vakuové pumpy | |||
| 886 332 | vakuová pumpa | |||
| 881 700 | náhon hydraulického regulátoru vrtule | |||
| 887 254 | přídavný generátor 40A/12V | |||
| 996 889 | prokluzován spojka 80 hp montovaná dodatečně | |||
| 842 634 | vložky do vrtulové příruby M8 | |||
| 886 568 | lože motoru | lm.dwg | lm.dxf | lm.pdf |
Dvoutaktní motory
Čtyřtaktní motory
- Necertifikované
- ROTAX 912 UL
- ROTAX 912 ULS
- ROTAX 914 UL
- Příslušenství
- Certifikované
- ROTAX 912 A
- ROTAX 912 F
- ROTAX 912 S
- ROTAX 914 F
- Příslušenství