ROTAX® 912 S DCDI
Certifikovaný letecký motor – 100 hp při 5800/min, vrtule
Čtyřválcový, čtyřtaktní motor, kapalinou chlazené hlavy válců a vzduchem chlazené válce, mazání se suchou skříní a olejovou nádrží na 3 l oleje, automatické vymezování ventilové vůle, dva karburátory s konstantním tlakem v difuzoru, palivové čerpadlo mechanické membránové, elektronické bezkontaktní dvou-okruhové zapalování, elektrický startér, reduktor i = 2,27 (na přání 2,43) s prokluzovou spojkou.
| Typ | 912 S D.C.D.I. |
|---|---|
| Výkon |
69,0 kW (95,0 hp) @ 5500/min Max. 5 min.: 73,5 kW (100,0 hp) @ 5800/min |
| Kroutící moment | 128 Nm (94,0 ft. lbf.) @ 5100/min |
| Maximální otáčky | 5800/min |
| Vrtání | 84,0 mm |
| Zdvih | 61 mm |
| Zdvihový objem | 1352,0 cm3 |
| Kompresní poměr | 10,5 : 1 |
| Zapalování | DUCATI double CDI |
| Časování |
4° do 1000/min Nad 1 000/min 26° |
| Zapalovací svíčky | ROTAX katalogové číslo 297.940 |
| Výkon generátoru | 250 W DC @ 5500/min |
| Napětí | 13,5 V |
Provozní hmoty |
|
| Benzín | min. RON 90* |
| min. AKI 87* | |
| *olovnatý nebo bezolovnatý nebo AVGAS 100 LL | |
| Olej | API SF nebo SG |
| Chladící kapalina | 50% BASF Glysantin-Antikorrosion |
| 50% voda | |
Váha motoru |
|
| Motor s reduktorem |
(standard: i = 2,273; na přání i = 2,43)
56,6 kg |
Váhy příslušenství |
|
| Chladič oleje 886 027: | 0,5 kg |
| Chladič | 1,0 kg |
| Prokluzová spojka | 1,0 kg |
| Sací komora - Airbox | 1,1 kg |
| Vzduchový filtr 825 711 | 0,15 kg |
| Výfuk | 4,0 kg |
| Kryt rozvodu chlazeného vzduchu | 0,8 kg |
| Vakuová pumpa | 0,8 kg |
| Hydraulický regulátor | 2,7 kg |
| Externí – přídavný generátor40 A/ 12 V DC | 3,0 kg |
| Lože motoru | 2,0 kg |
| Usměrňovač | 0,1 kg |
| Přístroj FLYDAT | 0,5 kg |
| Přístroj RDAT | 1,0 kg |
| Palivové čerpadlo s ocelovým potrubím | 0,2 kg |
PDF (1,4 MB)
PDF (15,0 MB)
PDF (11,0 MB)
Základní verze (PDF 4,1 MB)
Rozšířená verze (PDF 22,5 MB)
České vydání motorové knihy (Engine Log Book) si můžete objednat našem emailu. Cena je 150 Kč + poštovné.
Záruční podmínky
Motory koupené do 1. 4. 2009
(PDF, 65 KB)
Motory koupené po 1. 4. 2009
(PDF, 65 KB)
Chlazení
| Kat. č. | DWG | DXF | ||
| 995 697 | chladič jednodílný bez zátky | |||
| 995 695 | chladič jednodílný se zátkou | vchz.dwg | vchz.dxf | vchz.pdf |
| 922 312 | expanzní nádrž s vývody 90° | e9.dwg | e9.dxf | e9.pdf |
| 922 327 | přepadová nádrž | pn.dwg | pn.dxf | pn.pdf |
| 922 113 | koleno pro vodní okruh 110° | |||
| 922 381 | koleno pro vodní okruh 90° | |||
| 975 795 | kryt na rozvod chladícího vzduchu k válcům |
Mazání
| Kat. č. | DWG | DXF | ||
| 886 032 | chladič oleje nízký | och.dwg | och.dxf | och.pdf |
| 886 033 | chladič oleje střední | och.dwg | och.dxf | och.pdf |
| 886 034 | chladič oleje vysoký | och.dwg | och.dxf | och.pdf |
| 956 502 | olejová nádrž | on.dwg | on.dxf | on.pdf |
| 000 620 | hadicová spona | |||
| 000 740 | kolínko M14 | |||
| 956 580 | koleno s převlečnou maticí | |||
| 000 780 | redukce 1/18 |
Palivová soustava
| Kat. č. | |
| 874 300 | misky pod karurátor - typ 914 |
| 000 510 | elektrické přídavné čerpadlo 0,2-0,4 bar |
| 000 590 | zpětný ventil |
| 825 730 | jemný palivový filtr |
| 000 580 | rozdělovač AI 5 vývodů |
| 000 760 | rozdělovač AI 4 vývody |
| rozvod paliva |
Výfuky
| Kat. č. | |
| 978 488 | originální výfuk pro motory výkonu 80 hp NEREZ |
| 973 675 | originální výfuk pro motory výkonu 100 hp NEREZ |
| 000 560 | pružný člen výfuku |
Přístroje
| Kat. č. | DWG | DXF | ||
| 966 408 | el. otáčkoměr | |||
| 966 095 | motohodiny | mo.dwg | mo.dxf | mo.pdf |
| 874 230 | tlakoměr paliva | |||
| 000 540 | teploměr 50–150 °C (měří teplotu hlavy válce a oleje) | to.pdf | ||
| 000 530 | tlakoměr oleje 0–10 bar | tlo.pdf | ||
| 886 855 | multifunkční přístroj FLYdat | |||
| 000 900 | multifunkční přístroj EMS | em.pdf | ||
| 000 810 | voltmetr 8 - 16 V | vm.pdf | ||
| 000 813 | ampérmetr - 30 + 60 A | am.pdf | ||
| 000 811 | otáčkoměr s motohodinami 80 mm | om.pdf |
Ostatní
| Kat. č. | DWG | DXF | ||
| 881 690 | náhon vakuové pumpy | |||
| 886 332 | vakuová pumpa | |||
| 881 700 | náhon hydraulického regulátoru vrtule | |||
| 887 254 | přídavný generátor 40A/12V | |||
| 996 889 | prokluzován spojka 80 hp montovaná dodatečně | |||
| 842 634 | vložky do vrtulové příruby M8 | |||
| 886 568 | lože motoru | lm.dwg | lm.dxf | lm.pdf |
Dvoutaktní motory
Čtyřtaktní motory
- Necertifikované
- ROTAX 912 UL
- ROTAX 912 ULS
- ROTAX 914 UL
- Příslušenství
- Certifikované
- ROTAX 912 A
- ROTAX 912 F
- ROTAX 912 S
- ROTAX 914 F
- Příslušenství