Příslušenství ke čtyřtaktním motorům
Chlazení
| Kat. č. | DWG | DXF | ||
| 995 697 | chladič jednodílný bez zátky | |||
| 995 695 | chladič jednodílný se zátkou | vchz.dwg | vchz.dxf | vchz.pdf |
| 922 312 | expanzní nádrž s vývody 90° | e9.dwg | e9.dxf | e9.pdf |
| 922 327 | přepadová nádrž | pn.dwg | pn.dxf | pn.pdf |
| 922 113 | koleno pro vodní okruh 110° | |||
| 922 381 | koleno pro vodní okruh 90° | |||
| 975 795 | kryt na rozvod chladícího vzduchu k válcům |
Mazání
| Kat. č. | DWG | DXF | ||
| 886 032 | chladič oleje nízký | och.dwg | och.dxf | och.pdf |
| 886 033 | chladič oleje střední | och.dwg | och.dxf | och.pdf |
| 886 034 | chladič oleje vysoký | och.dwg | och.dxf | och.pdf |
| 956 502 | olejová nádrž | on.dwg | on.dxf | on.pdf |
| 000 620 | hadicová spona | |||
| 000 740 | kolínko M14 | |||
| 956 580 | koleno s převlečnou maticí | |||
| 000 780 | redukce 1/18 |
Palivová soustava
| Kat. č. | |
| 874 300 | misky pod karurátor - typ 914 |
| 000 510 | elektrické přídavné čerpadlo 0,2-0,4 bar |
| 000 590 | zpětný ventil |
| 825 730 | jemný palivový filtr |
| 000 580 | rozdělovač AI 5 vývodů |
| 000 760 | rozdělovač AI 4 vývody |
| rozvod paliva |
Výfuky
| Kat. č. | |
| 978 488 | originální výfuk pro motory výkonu 80 hp NEREZ |
| 973 675 | originální výfuk pro motory výkonu 100 hp NEREZ |
| 000 560 | pružný člen výfuku |
Přístroje
| Kat. č. | DWG | DXF | ||
| 966 408 | el. otáčkoměr | |||
| 966 095 | motohodiny | mo.dwg | mo.dxf | mo.pdf |
| 874 230 | tlakoměr paliva | |||
| 000 540 | teploměr 50–150 °C (měří teplotu hlavy válce a oleje) | to.pdf | ||
| 000 530 | tlakoměr oleje 0–10 bar | tlo.pdf | ||
| 886 855 | multifunkční přístroj FLYdat | |||
| 000 900 | multifunkční přístroj EMS | em.pdf | ||
| 000 810 | voltmetr 8 - 16 V | vm.pdf | ||
| 000 813 | ampérmetr - 30 + 60 A | am.pdf | ||
| 000 811 | otáčkoměr s motohodinami 80 mm | om.pdf |
Ostatní
| Kat. č. | DWG | DXF | ||
| 881 690 | náhon vakuové pumpy | |||
| 886 332 | vakuová pumpa | |||
| 881 700 | náhon hydraulického regulátoru vrtule | |||
| 887 254 | přídavný generátor 40A/12V | |||
| 996 889 | prokluzován spojka 80 hp montovaná dodatečně | |||
| 842 634 | vložky do vrtulové příruby M8 | |||
| 886 568 | lože motoru | lm.dwg | lm.dxf | lm.pdf |
Dvoutaktní motory
Čtyřtaktní motory
- Necertifikované
- ROTAX 912 UL
- ROTAX 912 ULS
- ROTAX 914 UL
- Příslušenství
- Certifikované
- ROTAX 912 A
- ROTAX 912 F
- ROTAX 912 S
- ROTAX 914 F
- Příslušenství