ROTAX® 447 UL DCDI
Dvoutaktní letecký motor – 40 hp při 6500/min
Dvouválcový, dvoutaktní vzduchem chlazený motor, rozvod pístem, elektronické bezkontaktní jednookruhové zapalování, s laděným výfukem, karburátor, ruční startér.
Motor je možné dodat bez ventilátoru ve verzi FREE AIR.
| Typ | 447 UL D.C.D.I. |
|---|---|
| Výkon | 29,5 kW (39,6 hp) @ 6500/min |
| Kroutící moment | 46 Nm (34,0 ft. lbf.) @ 6000/min |
| Maximální otáčky | 6800/min |
| Vrtání | 67,5 mm |
| Zdvih | 61 mm |
| Zdvihový objem | 436,5 cm3 |
| Kompresní poměr |
th: 9,6 ef: 6,3 |
| Zapalování | DUCATI double CDI |
| Časování | 18° v. OT |
| Zapalovací svíčky | ROTAX katalogové číslo 897.055 |
| Výkon generátoru | 155 W DC @ 6000/min |
| Napětí | 13,5 V |
Provozní hmoty |
|
| Benzín | min. MON 83 RON 91 |
| min. AKI 87 – olovnatý nebo bezolovnatý nebo AVGAS 100 LL | |
| Olej | Super dvoutaktní olej, API-TC-Klasifikace |
| Mísící poměr | 1:50 |
Váha motoru |
|
| Motor | 26,8 kg |
| 1 karburátor | 0,9 kg |
| Výfuk | 4,9 kg |
Váhy příslušenství |
|
| Vzduchový filtr | 0,15 kg |
| Elektrický startér | 3,5 kg |
| Reduktor "B" (i = 2,62 / 3,0 / 3,47 / 4,0) | 4,5 kg |
| Reduktor "C" (i = 2,62 / 3,2 / 3,47 / 4,0) | 8,0 kg |
| Reduktor "E" (i = 2,62 / 3,0 / 3,47 / 4,0) | 11,2 kg |
| Přídavný generátor | 1,1 kg |
| Tlumič sání 1 V | 0,8 kg |
| Dotlumovač výfuku | 1,6 kg |
| Přístroj FLYDAT | 0,3 kg |
| Přístroj RDAT | 0,5 kg |
| Olejové čerpadlo odděleného mazání | 1,0 kg |
PDF (2,3 MB)
PDF (3,9 MB)
PDF (1,2 MB)
PDF (8,8 MB)
České vydání motorové knihy (Engine Log Book) si můžete objednat našem emailu. Cena je 150 Kč + poštovné.
Záruční podmínky
Motory koupené do 1. 4. 2009
(PDF, 65 KB)
Motory koupené po 1. 4. 2009
(PDF, 65 KB)
Vzduchové filtry
| Kat. č. | DWG | DXF | ||
| 825 551 | vzduchový filtr kuželový | fk.dwg | fk.dxf | fk.pdf |
| 825 721 | vzduchový filtr zdvojený pro ROTAX 503 2V | |||
| 825 723 | vzduchový filtr zdvojený pro ROTAX 582 2V | f8.dwg | f8.dxf | f8.pdf |
| 825 511 | vzduchový filtr pro tlumič sání | |||
| 825 711 | vzduchový filtr plochý | fp.dwg | fp.dxf | fp.pdf |
| 825 551 | vzduchový filtr kuželový | fk.dwg | fk.dxf | fk.pdf |
| 825 760 | tlumič sání pro jednokarburátorové motory | |||
| 825 762 | tlumič sání pro motor 582 - filtr nahoře | ts.dwg | ts.dxf | ts.pdf |
| 825 762 | tlumič sání pro motor 582 - filtr dole | |||
| 825 743 | tlumič sání pro motor - instalační sadou |
Chlazení
| Kat. č. | DWG | DXF | ||
| 995 697 | chladič jednodílný bez zátky | |||
| 995 695 | chladič jednodílný se zátkou | vchz.dwg | vchz.dxf | vchz.pdf |
| 881 430 | dvoudílný chladič pro motor 582 nízký | c2n.dwg | c2n.dxf | c2n.pdf |
| 881 433 | dvoudílný chladič pro motor 582 vysoký | c2v.dwg | c2v.dxf | c2v.pdf |
| 922 312 | expanzní nádrž s vývody 90° | e9.dwg | e9.dxf | e9.pdf |
| 922 317 | expanzivní nádrž s vývody 180° | e18.dwg | e18.dxf | e18.pdf |
| 922 327 | přepadová nádrž | pn.dwg | pn.dxf | pn.pdf |
| 922 113 | koleno pro vodní okruh 110° | |||
| 922 381 | koleno pro vodní okruh 90° |
Výfuky
| Kat. č. | DWG | DXF | ||
| 973 274 | Tlumič výfuku „1 × 90°” | tv9.dwg | tv9.dxf | tv9.pdf |
| 973 198 | Tlumič výfuku „SIDEMOUNT” 503/447 | tvS4.dwg | tvS4.dxf | tvS4.pdf |
| 973 197 | Tlumič výfuku „SIDEMOUNT” 582 | tvS8.dwg | tvS8.dxf | tvS8.pdf |
| 973 192 | Tlumič výfuku „STRAIGHT” 582 | tvst8.dwg | tvst8.dxf | tvst8.pdf |
| 973 191 | Tlumič výfuku „STRAIGHT” 503/447 | tvst4.dwg | tvst4.dxf | tvst4.pdf |
| Dotlumovač výfuku | dt.dwg | dt.dxf | dt.pdf |
Reduktory
| Kat. č. | ||||
|
reduktor typ „B“, i = 2,00; 2,24; 2,58
pro vrtule s maximálním momentem setrvačnosti 3 000 kg*cm2 |
rb.dwg | rb.dxf | rb.pdf | |
|
reduktor typ „C“, i = 2,62; 3,00; 3,47; 4,00
pro vrtule s maximálním momentem setrvačnosti 6 000 kg*cm2 |
rc.dwg | rc.dxf | rc.pdf | |
|
reduktor typ „E“, i = 2,00; 2,24; 2,58
s vestavěným elektrickým startérem pro vrtule s maximálním momentem setrvačnosti 6 000 kg*cm2 |
re.dwg | re.dxf | re.pdf |
Elektrický startér
| Kat. č. | ||||
| 333 010 | elektrický startér | |||
| 264 870 | třífázový usměrňovač | |||
Přístroje
| Kat. č. | DWG | DXF | ||
| 966 405 | el. otáčkoměr (pro bezkontaktní zapalování) | |||
| 966 095 | motohodiny | mo.dwg | mo.dxf | mo.pdf |
| 874 230 | tlakoměr paliva | |||
| 336 010 | CHT – teploměr hlavy válce (pod svíčkou) | |||
| 336 020 | DCHT – zdvojený teploměr hlav válců (pod dvě svíčky) | |||
| 336 030 | EGT – teploměr výfukových plynů (pro jednokarburátorové motory) | |||
| 336 040 | DEGT – teploměr výfukových plynů (pro dvoukarburátorové motory) | |||
| 336 050 | CHT-EGT – kombinovaný teploměr hlavy válce a výfukových plynů | |||
| 336 060 | teploměr chladící kapaliny | |||
| 336 070 | Náhradní čidlo měření teploty hlavy válce | |||
| 336 080 | Náhradní čidlo měření teploty výfukových plynů | |||
| 336 090 | Náhradní čidlo měření teploty chladící kapaliny |
Ostatní
| Kat. č. | ||||
| olejové čerpadlo odděleného mazání | ||||
| nádrž na olej pro oddělené mazání | ||||
| nádrž na olej pro oddělené mazání s konzervou | ||||
| nastřikovací pumpa PRIME | ||||
| palivový filter | ||||
Dvoutaktní motory
Čtyřtaktní motory
- Necertifikované
- ROTAX 912 UL
- ROTAX 912 ULS
- ROTAX 914 UL
- Příslušenství
- Certifikované
- ROTAX 912 A
- ROTAX 912 F
- ROTAX 912 S
- ROTAX 914 F
- Příslušenství